11.22 경남 · 통영 6물 조황지수 유속0.33㎧ 수온16.5℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [지깅]알방은.가라.특대방어들.마리수(수요일출항확정) 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.21 경남 · 통영 5물 조황지수 유속0.23㎧ 수온16.7℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 [지깅]9짜대물방어들.중짜.마리수(월요일 1자리여유) 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.19 경남 · 통영 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온17.2℃ 파고0.7m 낚시지수매우좋음 0 0 [지깅]방어,"풍년" 싸이즈도90급,미리미리,예약하세요 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.17 경남 · 통영 1물 조황지수 유속0.37㎧ 수온17.4℃ 파고1.2m 낚시지수좋음 0 0 [지깅]90급 방어들이 버글,버글 합니다 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.15 경남 · 통영 조금 조황지수 유속0.33㎧ 수온17.6℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 [지깅]똥바림,파도속9짜대방어,이만큼(월요일2자리여유) 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.14 경남 · 통영 13물 조황지수 유속0.43㎧ 수온17.4℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [지깅]평균,80~90방어"미친피딩"조기철수(일2,월3 자리여유) 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.12 경남 · 통영 11물 조황지수 유속0.4㎧ 수온17.5℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 [지깅]1m방어.1m20부시리.어창만땅(금1.일요일5 가능) 당포항 레저호 방어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수
11.11 경남 · 통영 10물 조황지수 유속0.4㎧ 수온17.6℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [지깅] 꿈쩍도 안하는 조류에 오늘은 이만큼(일요일,자리여유) 당포항 레저호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호10060076482202 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.31 선박지수