FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 금 | 7물 · 사리 | 25.1° | 2.9m/s | 0.1m | 등급 없음 | |
| 09-12 토 | 8물 · 사리 | 23.2° | 2.8m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 09-13 일 | 9물 · 사리 | 23.1° | 2.7m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 09-14 월 | 10물 · 사리 | 22.9° | 2.8m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 09-15 화 | 11물 · 사리권 | 23.1° | 3.8m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 09-16 수 | 12물 · 사리권 | 27.5°추정 | 4.07m/s | 0.3m | 등급 없음 | |
| 09-17 목 | 13물 · 센물 | 27.2°추정 | 4.78m/s | 0.53m | 등급 없음 | |
| 09-18 금 | 조금 · 센물 | 27.1°추정 | 5.77m/s | 0.28m | 등급 없음 | |
| 09-19 토 | 무쉬 · 중물 | 26.9°추정 | 3.37m/s | 0.3m | 등급 없음 | |
| 09-20 일 | 1물 · 조금 | 25.5°추정 | 4.23m/s | 0.25m | 등급 없음 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
09-16(12물) ← 09-02 12물 … 09-20(1물) ← 09-06 1물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)