FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 수 | 4물 · 사리권 | 20.8° | 6.4m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 09-10 목 | 5물 · 사리 | 19.8° | 5.5m/s | 1m | 등급 없음 | |
| 09-11 금 | 7물 · 사리 | 19.3° | 4.8m/s | 1m | 등급 없음 | |
| 09-12 토 | 8물 · 사리 | 19.1° | 4m/s | 1m | 등급 없음 | |
| 09-13 일 | 9물 · 사리 | 19.2° | 4.2m/s | 1m | 등급 없음 | |
| 09-14 월 | 10물 · 사리 | 22.3°추정 | 7.35m/s | 0.72m | 등급 없음 | |
| 09-15 화 | 11물 · 사리권 | 22.5°추정 | 3.37m/s | 0.63m | 등급 없음 | |
| 09-16 수 | 12물 · 사리권 | 22.8°추정 | 4.13m/s | 0.7m | 등급 없음 | |
| 09-17 목 | 13물 · 센물 | 22.1°추정 | 5.48m/s | 0.88m | 등급 없음 | |
| 09-18 금 | 조금 · 센물 | 21.8°추정 | 5.73m/s | 0.5m | 등급 없음 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
09-14(10물) ← 08-31 10물 … 09-18(조금) ← 09-04 조금.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)