FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 토 | 무쉬 · 센물 | 22.7° | 3.9m/s | 0.2m | 등급 없음 | |
| 10-04 일 | 1물 · 중물 | 23.6° | 4.4m/s | 0.3m | 등급 없음 | |
| 10-05 월 | 2물 · 중물 | 23.7° | 4.4m/s | 0.3m | 등급 없음 | |
| 10-06 화 | 3물 · 센물 | 23° | 3.9m/s | 0.3m | 등급 없음 | |
| 10-07 수 | 4물 · 센물 | 23° | 4.5m/s | 0.3m | 등급 없음 | |
| 10-08 목 | 5물 · 센물 | 24.6°추정 | 3.83m/s | 0.25m | 등급 없음 | |
| 10-09 금 | 6물 · 사리권 | 24.5°추정 | 2.68m/s | 0.17m | 등급 없음 | |
| 10-10 토 | 7물 · 사리권 | 24.4°추정 | 5.85m/s | 0.35m | 등급 없음 | |
| 10-11 일 | 8물 · 사리권 | 24.2°추정 | 2.1m/s | 0.17m | 등급 없음 | |
| 10-12 월 | 9물 · 사리권 | 24.2°추정 | 2.6m/s | 0.42m | 등급 없음 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-08(5물) ← 09-23 5물 … 10-12(9물) ← 09-27 9물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)