10.23 충남 · 보령 4물 조황지수 유속0.43㎧ 수온18.1℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 22일 주꾸미 & 갑오징어 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.16 충남 · 보령 12물 조황지수 유속0.57㎧ 수온19.8℃ 파고0.8m 낚시지수좋음 0 0 10월 16일 갑오징어 & 주꾸미 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.11 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온19.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 11일 갑오징어 & 주꾸미 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.10 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 10일 갑오징어 & 주꾸미 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.07 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.43㎧ 수온20.1℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 10월 6일 주꾸미 & 갑오징어 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.05 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.3㎧ 수온20.7℃ 파고1.2m 낚시지수보통 0 0 10월 5일 주& 갑 오전 낚시 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.04 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온21℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 4일 주꾸미 & 갑오징어 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.02 충남 · 보령 13물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.4℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 10월 2일 갑오징어 & 주꾸미 조황 오천항 뉴해상호 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수