09.26 경기 · 오이도 7물 조황지수 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 오이도 대양2호 조황사진(26.09.26) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.25 경기 · 오이도 6물 조황지수 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 오이도 대양2호 조황사진(26.09.25) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.24 경기 · 오이도 5물 조황지수 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 오이도 대양2호 조황사진(26.09.24) 대양2호 낙지,갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.23 경기 · 오이도 4물 조황지수 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 오이도 대양2호 조황사진(26.09.23) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.22 경기 · 오이도 3물 조황지수 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 오이도 대양2호 조황사진(26.09.22) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.21 경기 · 오이도 2물 조황지수 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 대양2호 신조선 조황사진(26.09.21) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.20 경기 · 오이도 1물 조황지수 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 대양2호 신조선 조황사진(26.09.20) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수
09.19 경기 · 오이도 무쉬 조황지수 수온23.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 대양2호 신조선 첫 출항 조황사진(26.09.19) 대양2호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26080016413900 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.09.15 선박지수