10.16 전북 · 야미도 12물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 야미도후크스타호 10/16(금) 문어 조황 야미도항 후크스타호 돌문어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.12 전북 · 야미도 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 야미도후크스타호 10/12(월) 참돔 조황 야미도항 후크스타호 참돔 90마리 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.11 전북 · 야미도 7물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 야미도후크스타호 10/11(일) 참돔 조황 야미도항 후크스타호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.09 전북 · 야미도 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 야미도후크스타호 10/9(금) 참돔 조황 야미도항 후크스타호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.07 전북 · 야미도 3물 조황지수 유속0.3㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 야미도후크스타호 10/7(수) 참돔 조황 야미도항 후크스타호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.05 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온21.5℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 야미도후크스타호 10/5(월) 쭈갑 조황 야미도항 후크스타호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.05 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온21.5℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 야미도후크스타호 10/5(월) 쭈갑 실시간 조황 야미도항 후크스타호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수
10.03 전북 · 야미도 조금 조황지수 유속0.33㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 야미도후크스타호 10/3(토) 참돔 조황 야미도항 후크스타호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18030016451303 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.10 선박지수