10.16 전북 · 부안 12물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [격포] 16일 격포위도피싱 갑오징어 망태기굿조황입니다. 격포항 위도피싱 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.16 전북 · 부안 12물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 16일 격포위도피싱 갑오징어 굿굿 조황입니다. 격포항 위도피싱 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.12 전북 · 부안 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 11일 격포위도피싱 갑오징어 조황입니다. 격포항 위도피싱 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.10 전북 · 부안 6물 조황지수 유속0.43㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9일 격포위도피싱 갑오징어 조황입니다 격포항 위도피싱 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.10 전북 · 부안 6물 조황지수 유속0.43㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10일 격포위도피싱 갑오징어 조황입니다 격포항 위도피싱 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.04 전북 · 부안 무쉬 조황지수 유속0.3㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 4일 격포위도피싱 쭈&갑 괜찮은 조황입니다. 격포항 위도피싱 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.03 전북 · 부안 조금 조황지수 유속0.33㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 3일 격포위도피싱 쭈&갑 조황입니다. 격포항 위도피싱 정원20명 톤수9.77t 선박지수
10.03 전북 · 부안 조금 조황지수 유속0.33㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 3일 격포위도피싱 쭈꾸미&갑오징어낚시 조황입니다. 격포항 위도피싱 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수