FishToday.kr 오늘 전국 조황정보 항구 · 배 · 어종 찾기
FORECAST

조과 예측

내일부터 10일

신성호

신창항 신창항 낚시배 전체 0건 기준
날짜물때물살수온바람파고예측
09-04 금 무쉬 · 중물 27.8° 6.9m/s 0.9m 등급 없음
09-05 토 1물 · 중물 27.9° 7.1m/s 0.6m 등급 없음
09-06 일 2물 · 센물 27.6° 9.7m/s 0.6m 등급 없음
09-07 월 3물 · 센물 27.4° 8.6m/s 0.5m 등급 없음
09-08 화 4물 · 사리권 27.8° 7.2m/s 0.6m 등급 없음
09-09 수 5물 · 사리권 28.9°추정 4.07m/s 0.25m 등급 없음
09-10 목 6물 · 사리 28.9°추정 3.22m/s 0.38m 등급 없음
09-11 금 8물 · 사리 29.1°추정 2.93m/s 0.43m 등급 없음
09-12 토 9물 · 사리권 29.2°추정 3.8m/s 0.33m 등급 없음
09-13 일 10물 · 사리권 29.2°추정 1.97m/s 0.17m 등급 없음
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 — 09-09(5물) ← 08-25 5물 … 09-13(10물) ← 08-30 10물. 물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS

남은 자리

예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)