FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 화 | 3물 · 센물 | 26.5°추정 | - | - | 평균 조황 | |
| 09-09 수 | 4물 · 사리권 | 26.5°추정 | - | - | 평균 조황 | |
| 09-10 목 | 5물 · 사리 | 25.4°추정 | - | - | 저조 조황 | |
| 09-11 금 | 7물 · 사리 | 26.1°추정 | - | - | 평균 조황 | |
| 09-12 토 | 8물 · 사리 | 25.4°추정 | - | - | 평균 조황 | |
| 09-13 일 | 9물 · 사리 | 25.4°추정 | - | - | 저조 조황 | |
| 09-14 월 | 10물 · 사리 | 25.4°추정 | - | - | 저조 조황 | |
| 09-15 화 | 11물 · 사리권 | 26.1°추정 | - | - | 저조 조황 | |
| 09-16 수 | 12물 · 사리권 | 26.1°추정 | - | - | 평균 조황 | |
| 09-17 목 | 13물 · 센물 | 26.5°추정 | - | - | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 10일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
09-08(3물) ← 08-25 4물 … 09-17(13물) ← 08-25 4물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)