FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 일 | 9물 · 사리권 | 24° | 3.2m/s | 0.6m | 저조 조황 | |
| 09-28 월 | 10물 · 사리 | 24.9° | 2.3m/s | 0.3m | 저조 조황 | |
| 09-29 화 | 11물 · 사리 | 24.4° | 1.9m/s | 0.3m | 저조 조황 | |
| 09-30 수 | 12물 · 사리 | 24.4° | 2.4m/s | 0.3m | 저조 조황 | |
| 10-01 목 | 13물 · 사리권 | 23.8° | 4.2m/s | 0.3m | 평균 조황 | |
| 10-02 금 | 조금 · 센물 | 25.1°추정 | 7.85m/s | 0.48m | 평균 조황 | |
| 10-03 토 | 무쉬 · 센물 | 24.9°추정 | 7.05m/s | 0.45m | 평균 조황 | |
| 10-04 일 | 1물 · 중물 | 24.9°추정 | 5.48m/s | 0.32m | 평균 조황 | |
| 10-05 월 | 2물 · 중물 | 25°추정 | 3.85m/s | 0.27m | 평균 조황 | |
| 10-06 화 | 3물 · 센물 | 24.9°추정 | 3.62m/s | 0.22m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-02(조금) ← 09-17 조금 … 10-06(3물) ← 09-21 3물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)