FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 일 | 8물 · 사리 | 23.3° | 3m/s | 0.1m | 저조 조황 | |
| 09-28 월 | 9물 · 사리 | 23.1° | 4.2m/s | 0.6m | 저조 조황 | |
| 09-29 화 | 10물 · 사리 | 23° | 3.1m/s | 0.6m | 저조 조황 | |
| 09-30 수 | 11물 · 사리 | 22.9° | 6.4m/s | 0.6m | 저조 조황 | |
| 10-01 목 | 12물 · 사리권 | 22.5° | 6.3m/s | 0.6m | 평균 조황 | |
| 10-02 금 | 13물 · 사리권 | 23.7°추정 | 3.88m/s | 0.27m | 평균 조황 | |
| 10-03 토 | 조금 · 센물 | 23.6°추정 | 6.25m/s | 0.27m | 평균 조황 | |
| 10-04 일 | 무쉬 · 중물 | 23.6°추정 | 3.45m/s | 0.3m | 평균 조황 | |
| 10-05 월 | 1물 · 중물 | 23.6°추정 | 3.88m/s | 0.33m | 평균 조황 | |
| 10-06 화 | 2물 · 중물 | 23.6°추정 | 2.78m/s | 0.27m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-02(13물) ← 09-17 13물 … 10-06(2물) ← 09-21 2물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)