FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 일 | 무쉬 · 중물 | 19.9° | 3.6m/s | 0.1m | 저조 조황 | |
| 10-05 월 | 1물 · 중물 | 20.1° | 8.8m/s | 1m | 저조 조황 | |
| 10-06 화 | 2물 · 중물 | 20° | 6.5m/s | 1m | 저조 조황 | |
| 10-07 수 | 3물 · 센물 | 19.7° | 5.5m/s | 1m | 저조 조황 | |
| 10-08 목 | 4물 · 사리권 | 19.6° | 3.1m/s | 1m | 저조 조황 | |
| 10-09 금 | 5물 · 사리권 | 21.6°추정 | 3.65m/s | 0.4m | 평균 조황 | |
| 10-10 토 | 6물 · 사리 | 21°추정 | 3.57m/s | 0.42m | 평균 조황 | |
| 10-11 일 | 7물 · 사리 | 20.9°추정 | 3.47m/s | 0.4m | 평균 조황 | |
| 10-12 월 | 8물 · 사리 | 20.7°추정 | 2.68m/s | 0.48m | 평균 조황 | |
| 10-13 화 | 9물 · 사리 | 20.6°추정 | 4.37m/s | 0.75m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-09(5물) ← 09-24 5물 … 10-13(9물) ← 09-28 9물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)