09.03 전북 · 군산 13물 조황지수 유속0.33㎧ 수온27.3℃ 파고0.6m 낚시지수보통 0 0 2026년 9월 3일 오전반 조황! 비응항 해신호 체험낚시 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070026451306 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.14 선박지수
09.03 충남 · 보령 13물 조황지수 유속0.53㎧ 수온26.3℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 [먹물조황] 9/3 쭈꾸미 조황 무창포항 갤럭시호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.03 인천 · 중구 13물 조황지수 유속1.12㎧ 수온26.8℃ 파고0.8m 낚시지수좋음 0 0 26년 9월 3일 인천 은아3호 오전오후 시간배 체험낚시 조항입니다~~ 인천남항 썬스타호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호13120026281103 어업 종류근해연승어업 신고 유효27.04.13 선박지수
09.02 전북 · 군산 12물 조황지수 유속0.37㎧ 수온27.8℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 2026년 9월 2일 오전반 조황! 비응항 해신호 체험낚시 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070026451306 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.14 선박지수
09.01 인천 · 중구 11물 조황지수 유속1.48㎧ 수온27.5℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 [시간낚시] 9월 1일 인천배낚시 덕적호 조황사진 1부 연안부두 시간낚시 체험낚시 오전 체험낚시 오후 정원20명 선박지수
09.01 전북 · 군산 11물 조황지수 유속0.37㎧ 수온27.7℃ 파고0.6m 낚시지수보통 0 0 2026년 9월 1일 오전반 조황! 비응항 해신호 체험낚시 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070026451306 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.14 선박지수
08.30 전북 · 군산 9물 조황지수 유속0.33㎧ 수온27.7℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 2026년 8월 30일 오전반 조황! 비응항 해신호 체험낚시 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070026451306 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.14 선박지수
08.29 인천 · 중구 8물 조황지수 유속1.32㎧ 수온28.1℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 [시간낚시] 8월29일 인천배낚시 덕적호 조황사진 연안부두 시간낚시 체험낚시 오전 체험낚시 오후 정원20명 선박지수