09.22 전북 · 군산 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 매일 출항합니다 ㅡ군산 쭈꾸미 9.22 비응항 어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21050046451309 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.29 선박지수
09.21 전북 · 군산 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 선단여유자리ㅡ군산 쭈꾸미 9.21 비응항 어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21050046451309 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.29 선박지수
09.21 전북 · 군산 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 선단여유자리ㅡ군산 쭈꾸미 9.20 비응항 어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21050046451309 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.29 선박지수
09.20 전북 · 군산 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 매일 출항합니다 ㅡ군산 쭈꾸미 9.20 비응항 군산어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.20 전북 · 군산 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 * 군산 아레나호 * 9월 20일 쭈꾸미조황 ~~ 비응항 군산어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.20 전북 · 군산 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 매일 출항합니다 ㅡ군산 쭈꾸미 9.20 비응항 어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21050046451309 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.29 선박지수
09.19 전북 · 군산 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 매일 출항합니다 ㅡ군산 쭈꾸미 9.19 비응항 군산어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.19 전북 · 군산 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 [군산 코리아호] 9/19 갑판을 가득 매운 쭈꾸미 조황 비응항 군산어락행호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수