08.16 강원 · 양양 11물 조황지수 유속0.33㎧ 수온25℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 체험낚시 3부 가자미낚시 조황입니다 낙산항 죠스호 백조기 2마리 · 가자미 정원16명 톤수7.31t 어선 번호19090016428308 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.09.27 선박지수
08.16 강원 · 양양 11물 조황지수 유속0.33㎧ 수온25℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 체험낚시 2부 참가자미 조황입니다 낙산항 죠스호 백조기 2마리 · 가자미 정원16명 톤수7.31t 어선 번호19090016428308 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.09.27 선박지수
08.16 강원 · 양양 11물 조황지수 유속0.33㎧ 수온25℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 참가자미 1부 체험낚시 조황입니다 낙산항 죠스호 백조기 2마리 · 가자미 정원16명 톤수7.31t 어선 번호19090016428308 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.09.27 선박지수
08.15 강원 · 양양 10물 조황지수 유속0.33㎧ 수온25.9℃ 파고0.8m 낚시지수좋음 0 0 참가자미 3부 체험낚시 조황입니다 낙산항 죠스호 백조기 2마리 · 가자미 정원16명 톤수7.31t 어선 번호19090016428308 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.09.27 선박지수
08.11 강원 · 양양 6물 조황지수 유속0.33㎧ 수온24.8℃ 파고1.1m 낚시지수보통 0 0 3부 체험낚시 참가자미 조황입니다 낙산항 죠스호 백조기 1마리 · 참돔 1마리 · 가자미 정원16명 톤수7.31t 어선 번호19090016428308 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.09.27 선박지수
08.07 강원 · 양양 2물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.8℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 2부 체험낚시 참가자미 조황입니다 낙산항 동해호 백조기 1마리 정원14명 톤수6.67t 어선 번호18010016421509 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.01.04 선박지수
08.06 경북 · 영덕 1물 조황지수 유속0.27㎧ 수온26.7℃ 파고0.6m 낚시지수보통 0 0 26.08.05 수요일 참가자미 조황 강구항 신신호 선상체험낚시 강구항 강구항신신호 정원18명 선박지수
08.05 경북 · 영덕 무쉬 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.7℃ 파고0.7m 낚시지수보통 0 0 260805 수요일 참가자미조황 강구항 신신호 선상체험낚시 강구항 신신2호 참가자미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호26060016477702 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.06.18 선박지수