09.22 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미]9/21_금강3호조황!!! 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.21 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미] 9/21_돌고래호조황:-D 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.21 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미]9/20_돌고래호조황*^.^* 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.21 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미]9/20_금강3호조황### 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.20 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미] 9/20_돌고래호조황*^.^* 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.20 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미]9/19_돌고래호조황@@@ 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.20 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미]9/19_금강3호조황^__^ 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수
09.19 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈꾸미] 9/19_돌고래호조황@@@ 오천항 돌고래호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09040076448256 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.05 선박지수