10.09 전북 · 부안 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일 부안 한아름호 갑오징어 격포항 한아름호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.09 전북 · 부안 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [격포] 10월8일 부안 한아름호 갑오징어 격포항 한아름호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.08 전북 · 부안 4물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월8일 부안 한아름호 갑오징어 격포항 한아름호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.08 전북 · 부안 4물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [격포] 10월7일 부안 한아름호 갑이 격포항 한아름호 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.07 전북 · 부안 3물 조황지수 유속0.3㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월7일 부안 한아름호 갑이 격포항 한아름호 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.06 전북 · 부안 2물 조황지수 유속0.23㎧ 수온21.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [격포] 10월4일 부안 한아름호 쭈&갑 조황(갑이출조합니다) 격포항 한아름호 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.04 전북 · 부안 무쉬 조황지수 유속0.3㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일 부안 한아름호 쭈&갑 조황(갑이출조합니다) 격포항 한아름호 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수
10.03 전북 · 부안 조금 조황지수 유속0.33㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [격포] 9월30일 부안 한아름호 갑이 격포항 한아름호 무늬오징어 105마리 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.31 선박지수