10.08 경남 · 창원(진해) 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온21.6℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 10.7 닉스2호 참돔타이라바조황@ 어청도권 제덕항 더블피싱 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.06 경남 · 창원(진해) 3물 조황지수 유속0.4㎧ 수온21.3℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 진해더블피싱 05월욜 3지4지 퍼담 퍼담 싹쓰리 철수조황 제덕항 더블피싱 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.06 경남 · 창원(진해) 3물 조황지수 유속0.4㎧ 수온21.3℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 진해더블피싱 05월욜 퍼담 퍼담 싹쓰리 철수조황 제덕항 더블피싱 갈치 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.05 경남 · 창원(진해) 2물 조황지수 유속0.7㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 진해더블피싱 04일욜 하루하루 사이즈 마리수가 좋아지내 언능오세요 제덕항 더블피싱 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.05 경남 · 창원(진해) 2물 조황지수 유속0.7㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 진해더블피싱 04일욜 하루가 다르게 3지4지 마리수 사이즈 좋아졌어요 제덕항 더블피싱 갈치 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.05 경남 · 창원(진해) 2물 조황지수 유속0.7㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 [진해] 진해더블피싱 04일욜 하루하루 사이즈 마리수가 좋아지내 언능오세… 제덕항 더블피싱 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.05 경남 · 창원(진해) 2물 조황지수 유속0.7㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 10.3 닉스2호 참돔타이라바조황 어청도87수! 제덕항 더블피싱 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.03 경남 · 창원(진해) 무쉬 조황지수 유속0.6㎧ 수온22.8℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 진해더블피싱 02금욜 4지급들이 입질 시작되는것 같아요 제덕항 더블피싱 정원22명 톤수9.77t 선박지수