09.12 충남 · 보령 8물 조황지수 유속0.63㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년 09월12일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.11 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온22.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년 09월11일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.10 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년 09월10일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.09 충남 · 보령 4물 조황지수 유속0.47㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 2026년 09월09일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.08 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.3℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년 09월08일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.07 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온24.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년 09월07일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.06 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.33㎧ 수온25.3℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 2026년 09월06일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수
09.05 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.37㎧ 수온26.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 2026년 09월05일 팀한프로 갑오징어 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 갑오징어 선박지수