09.10 인천 · 중구 5물 조황지수 유속1.15㎧ 수온24.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물] ♡쭈.갑♡ 9월 10일 굿~! 조황~!^^ 인천남항 모비딕호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.06 선박지수
09.09 인천 · 중구 4물 조황지수 유속1.07㎧ 수온24.5℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 [먹물] ♡쭈.갑♡ 9월 9일 굿~! 조황~!^^ 인천남항 모비딕호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.06 선박지수
09.08 인천 · 중구 3물 조황지수 유속0.88㎧ 수온24.9℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물] ♡쭈.갑♡ 9월 8일 굿~! 굿~! 조황~!^^ 인천남항 모비딕호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.06 선박지수
09.07 전북 · 군산 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온24.9℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 ■□● 2026.09.07 [군산 모비딕호] 주꾸미 굿조황 비응항 모비딕호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23040016451300 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.29 선박지수
09.03 전북 · 군산 13물 조황지수 유속0.33㎧ 수온27.3℃ 파고0.6m 낚시지수보통 0 0 ■□● 2026.09.03 [군산 모비딕호] 주꾸미 조황 비응항 킹스타호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20020026451309 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.11 선박지수
09.01 인천 · 중구 11물 조황지수 유속1.48㎧ 수온27.5℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 [먹물] ♡쭈.갑♡ 9월 1일 굿~! 굿~! 조황~!^^ 인천남항 모비딕호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.06 선박지수
08.25 전북 · 군산 4물 조황지수 유속0.27㎧ 수온27.7℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 군산 베니스호 먼바다 다잡아 삼치,고등어 조황 2026.8.25 비응항 모비딕호 고등어 · 삼치 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23040016451300 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.29 선박지수
08.25 인천 · 중구 4물 조황지수 유속0.77㎧ 수온27.9℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 [백조기] ♡백조기♡ 8월 25일 굿~! 굿~! 굿~! 조황~!^^ 인천남항 모비딕호 백조기 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.06 선박지수