09.25 인천 · 잠진도 6물 조황지수 유속1.03㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9월 25일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
09.24 인천 · 잠진도 5물 조황지수 유속0.95㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월 24일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
09.23 인천 · 잠진도 4물 조황지수 유속0.7㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월 23일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
09.22 인천 · 잠진도 3물 조황지수 유속0.6㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월 22일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 잠진도선착장 라이즈호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23110026482405 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.02.22 선박지수
09.21 인천 · 잠진도 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월 21일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 잠진도선착장 라이즈호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23110026482405 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.02.22 선박지수
09.21 인천 · 잠진도 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월21일 월요일 청춘호 쭈/갑 조황 입니다. 잠진도선착장 라이즈호 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23110026482405 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.02.22 선박지수
09.20 인천 · 잠진도 1물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월 20일 영종도 라이즈호 주꾸미 & 갑오징어 조황 잠진도선착장 라이즈호 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23110026482405 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.02.22 선박지수
09.20 인천 · 잠진도 1물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월20일요일 청춘호 쭈/갑 조황 입니다. 잠진도선착장 라이즈호 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23110026482405 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.02.22 선박지수