09.20 경남 · 창원(진해) 2물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.7℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 1 [진해] 내만갈치~초대박!씨알끝장!3지3지반!4지급까지!엄청잡아(오늘예약… 1 속천항 여명피싱 갈치 정원20명 선박지수
09.20 경남 · 창원(진해) 2물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.7℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 내만갈치~초대박!씨알끝장!3지3지반!4지급까지!엄청많이(오늘예약가능) 속천항 여명피싱 갈치 정원20명 선박지수
09.19 경남 · 창원(진해) 1물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.8℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 [진해] 내만갈치~어마어마하게!3지3지반까지!엄청잡아(일요일예약가능) 속천항 여명피싱 갈치 정원20명 선박지수
09.19 경남 · 창원(진해) 1물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.8℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 내만갈치~어마어마하게!3지3지반까지!엄청나게(일요일예약가능) 속천항 여명피싱 갈치 정원20명 선박지수
09.19 경남 · 창원(진해) 1물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.8℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 내만갈치~3지,3지반까지1폭발적마릿수!엄청나게(일요일예약가능) 속천항 여명피싱 갈치 정원20명 선박지수
09.19 경남 · 창원(진해) 1물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.8℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 내만갈치~3지3지반까지!마릿수폭발!엄청잡아(일요일예약가능) 속천항 여명피싱 갈치 정원20명 선박지수
09.19 경남 · 창원(진해) 1물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.8℃ 파고0.8m 낚시지수보통 0 0 [진해] 내만갈치~3지3지반까지!마릿수폭발!엄청나게(일요일에약가능) 속천항 여명피싱 갈치 90마리 정원20명 선박지수
09.18 경남 · 창원(진해) 무쉬 조황지수 유속0.5㎧ 수온24.6℃ 파고1m 낚시지수보통 0 0 [진해] 내만갈치~초대박!쿨러넘치게 엄청잡아(토요일2자리가능) 속천항 여명피싱 갈치 · 돌문어 정원20명 선박지수