08.14 제주 · 제주시 9물 조황지수 유속0.27㎧ 수온28.1℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(8월13일) 갈치조황입니다010 35483472… 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
08.14 제주 · 제주시 9물 조황지수 유속0.27㎧ 수온28.1℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(8월13일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
08.13 제주 · 제주시 8물 조황지수 유속0.23㎧ 수온28.3℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(8월13일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
08.03 제주 · 제주시 13물 조황지수 유속0.27㎧ 수온29.4℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(8월3일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
08.02 제주 · 제주시 12물 조황지수 유속0.23㎧ 수온29.6℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(8월2일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
08.01 제주 · 제주시 11물 조황지수 유속0.27㎧ 수온29.5℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(8월1일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
07.31 제주 · 제주시 10물 조황지수 유속0.2㎧ 수온28.2℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 제주에이스호!!(7월31일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수
07.28 제주 · 제주시 7물 조황지수 0 0 제주에이스호!!(7월28일) 갈치조황입니다010 35483472~0103860 3860{9.77톤22인승12석운)청결은보장 도두항 에이스호 갈치 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.07.30 선박지수