09.26 충남 · 당진 7물 조황지수 유속0.47㎧ 수온23.4℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년9월26일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.24 충남 · 당진 5물 조황지수 유속0.4㎧ 수온23.5℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년9월24일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.23 충남 · 당진 4물 조황지수 유속0.33㎧ 수온23.7℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 2026년9월23일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.22 충남 · 당진 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년9월22일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.21 충남 · 당진 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년9월21일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.20 충남 · 당진 1물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년9월20일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.19 충남 · 당진 무쉬 조황지수 유속0.33㎧ 수온23.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 2026년 9월 19일 주꾸미.갑오징어 낚시 다녀왔습니다. 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수
09.18 충남 · 당진 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 2026년9월18일 주꾸미.갑오징어 낚시 왜목항 삼성호 갑오징어 · 주꾸미 정원10명 톤수4.3t 어선 번호04100016448302 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.12 선박지수