10.02 충남 · 서천 13물 조황지수 유속0.37㎧ 수온22℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.29 충남 · 서천 10물 조황지수 유속0.43㎧ 수온22.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 충남 · 서천 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.21 충남 · 서천 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.20 충남 · 서천 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.17 충남 · 서천 13물 조황지수 유속0.33㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.10 충남 · 서천 5물 조황지수 유속0.43㎧ 수온23.4℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 쭈갑백조황 글만 보기 홍원항 홍원항 레드펄 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수