10.17 인천 · 영흥도 13물 조황지수 유속0.97㎧ 수온20.6℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 10월17일 토요일 영흥도 진두항 마이웨이호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호04040016281851 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
10.12 인천 · 영흥도 8물 조황지수 유속1.58㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10월12일월요일 영흥도 진두항 마이웨이호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호04040016281851 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
10.11 인천 · 영흥도 7물 조황지수 유속1.32㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월11일 일요일 영흥도 진두항 마이웨이호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호04040016281851 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
10.09 인천 · 영흥도 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일 금요일 영흥도 진두항 마이웨이호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호04040016281851 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
10.08 충남 · 홍성 4물 조황지수 유속0.53㎧ 수온19.9℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 2026.10.8 조황 남당항 마이웨이호 정원19명 톤수8.55t 어선 번호22110016448008 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.20 선박지수
10.06 인천 · 영흥도 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월6일 화요일 영흥도 진두항 마이웨이호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호04040016281851 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
10.04 인천 · 영흥도 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일일요일 영흥도 진두항 마이웨이호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호04040016281851 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
10.03 충남 · 홍성 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온21.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.3일 남당항 마이웨이호 정원19명 톤수8.55t 어선 번호22110016448008 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.20 선박지수