10.18 전북 · 군산 조금 조황지수 유속0.37㎧ 수온20.3℃ 파고1m 낚시지수나쁨 0 0 10/17 토요일 갑오징어 조황임니다 비응항 엄지척호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09050126461303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.05.15 선박지수
10.17 전북 · 군산 13물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.6℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 10/17 군산낚시터미널 엄지척호 쭈,갑 망태기조황 비응항 해양호 정원15명 선박지수
10.17 전북 · 군산 13물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.6℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 [군산] 10/17 군산낚시터미널 엄지척호 쭈,갑 망태기조황 비응항 엄지척호 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09050126461303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.05.15 선박지수
10.17 전북 · 군산 13물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.6℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 10/16 군산낚시터미널 업지척호 망태기 조황 비응항 엄지척호 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09050126461303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.05.15 선박지수
10.16 전북 · 군산 12물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/16군산낚시터미널 엄지척호 쭈.갑 망태기조황 비응항 해양호 정원15명 선박지수
10.11 전북 · 군산 7물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10/11 군산낚시터미널 엄지척호 주꾸미 망태기 조~~황 비응항 엄지척호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09050126461303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.05.15 선박지수
10.11 전북 · 군산 7물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10/11 군산낚시터미널 엄지척호 주꾸미 굿~~~조황 비응항 엄지척호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09050126461303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.05.15 선박지수
10.09 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9일, 군산 쭈구미랑,갑이랑 같이 나와요~갑이 잘 나오고 있어요~ 실시간~군산낚시프라자 뉴빅토리호 비응항 엄지척호 갑오징어,문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호09050126461303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.05.15 선박지수