08.11 인천 · 인천남항 5물 조황지수 유속0.97㎧ 수온27.5℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡백조기♡ 8월 11일 굿~! 굿~! 조황~!^^ - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 백조기 7마리 · 참돔 1마리 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.11 인천 · 인천남항 5물 조황지수 유속0.97㎧ 수온27.5℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡참돔♡ 8월 11일 굿~! 조황~!^^(소수인원 출조!!) - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 참돔 9마리 · 백조기 2마리 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.11 인천 · 인천남항 5물 조황지수 유속0.97㎧ 수온27.5℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡다잡아♡ 8월 11일 조황~!^^ - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 우럭 4마리 · 광어 3마리 · 백조기 2마리 · 참돔 1마리 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.11 인천 · 인천남항 5물 조황지수 유속0.97㎧ 수온27.5℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡다잡아♡(체험) 8월 10일 조황~!^^ - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 광어 3마리 · 백조기 3마리 · 참돔 3마리 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.11 인천 · 인천남항 5물 조황지수 유속0.97㎧ 수온27.5℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡다잡아♡(오전체험) 8월 11일 조황~!^^ - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 백조기 38마리 · 참돔 15마리 · 고등어 1마리 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.10 인천 · 인천남항 4물 조황지수 유속0.8㎧ 수온27.6℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡다잡아♡(체험) 8월 9일 굿~! 조황~!^^ - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.10 인천 · 인천남항 4물 조황지수 유속0.8㎧ 수온27.6℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 [참돔] ♡참돔♡ 8월 10일 조황~!^^ 인천남항 마루호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수
08.10 인천 · 인천남항 4물 조황지수 유속0.8㎧ 수온27.6℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 조황사진 - ♡백조기♡ 8월 10일 굿~! 조황~!^^ - 인천제일바다낚시 | 인천배낚시, 인천쭈꾸미낚시 인천남항 마루호 백조기 8마리 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.25 선박지수