09.24 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 ▼▼리더호 쭈 오늘도 망탱이 굿~/28,29,30 갑이 자리여유 비응항 리더호 문어,갑오징어,주꾸미,참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18060036451305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.03.14 선박지수
09.24 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 ⭐군산제일호⭐대박조황 25추석당일 오후반 7자리여유 비응항 군산리더호 주꾸미,갑오징어 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.24 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 ⭐군산리더호⭐빵빵 망태기,25추석당일 선단오후반 자리여유 비응항 군산리더호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.23 전북 · 군산 4물 조황지수 유속0.3㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 ⭐군산제일호⭐25추석당일 오후반,주말 종일 자리여유 비응항 군산리더호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.23 전북 · 군산 4물 조황지수 유속0.3㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 ⭐군산리더호 대형지퍼백 꽉꽉 눌러담았어요24오후반운영⭐ 비응항 군산리더호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.22 전북 · 군산 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 ●군산리더호 대형지퍼백으로 꽉꽉 눌러담았어요.낼자리여유● 비응항 군산리더호 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.22 전북 · 군산 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 ●군산리더호 주꾸미. 잘 나와요(낼자리여유) 비응항 군산리더호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수
09.22 전북 · 군산 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 ⭐제일호⭐군산 주꾸미, 지금 안 오면 조금 아쉽겠는데요? 비응항 군산리더호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 선박지수