09.10 충남 · 당진 5물 조황지수 유속0.47㎧ 수온24.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.10 라이즈호 조황정보(당진 장고항) 장고항 라이즈호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.09 충남 · 당진 4물 조황지수 유속0.43㎧ 수온25℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9.9 라이즈호 조황정보(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.08 충남 · 당진 3물 조황지수 유속0.37㎧ 수온25.5℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 9.8 라이즈호 조황정보(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.08 충남 · 당진 3물 조황지수 유속0.37㎧ 수온25.5℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 9.8 라이즈호 짬낚조황(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.07 충남 · 당진 2물 조황지수 유속0.3㎧ 수온25.7℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 9.7 라이즈호 조황정보(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.06 충남 · 당진 1물 조황지수 유속0.3㎧ 수온25.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.6 라이즈호 조황정보(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.06 충남 · 당진 1물 조황지수 유속0.3㎧ 수온25.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.6 라이즈호 짬낚조황(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수
09.05 충남 · 당진 무쉬 조황지수 유속0.37㎧ 수온27.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.5 라이즈호 조황정보(당진 장고항) 장고항 라이즈호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호19070016448255 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.16 선박지수