10.01 전남 · 여수 13물 조황지수 유속0.87㎧ 수온24.2℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 사리물때에도씨알구마리수굿ㆍ7일부터문어자리가능01086368723 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.27 전남 · 여수 9물 조황지수 유속0.57㎧ 수온24.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 사리물때여수돌문어대박조황ㆍ29일(화)3자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.26 전남 · 여수 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온24.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 한가위ㆍ여수돌문어ㆍ초대박ㆍ28일(월)29일(화)자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.22 전남 · 여수 4물 조황지수 유속0.5㎧ 수온25℃ 파고0.2m 낚시지수보통 0 0 추석당일25일(금)문어자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.21 전남 · 여수 3물 조황지수 유속0.43㎧ 수온25.1℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 문어장원60수오버ㆍ17키로오버ㆍ13키로ㆍ12키로ㆍ25일(금)추석당일ㆍ문어자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.21 전남 · 여수 3물 조황지수 유속0.43㎧ 수온25.1℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 연일대박행진ㆍ25일ㆍ추석당일ㆍ여수돌문어자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.20 전남 · 여수 2물 조황지수 유속0.5㎧ 수온25.2℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 여수돌문어 대박행진ㆍ추석당일새벽00시출항자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수
09.18 전남 · 여수 무쉬 조황지수 유속0.73㎧ 수온25.3℃ 파고0.3m 낚시지수보통 0 0 추석연후문어추가모집중ㆍ25일ㆍ27일 자리가능 신월항 트윈스타호 돌문어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호19070076461305 어업 종류연안복합어업 신고 유효28.12.31 선박지수