10.09 인천 · 잠진도 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일 금요일 청춘호 쭈/갑 조황 입니다. 거잠포선착장 청춘호 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
10.09 인천 · 잠진도 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 9일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
10.08 인천 · 잠진도 4물 조황지수 유속1.08㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 8일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
10.07 인천 · 잠진도 3물 조황지수 유속0.93㎧ 수온21.3℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 7일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
10.06 인천 · 잠진도 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.3℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 6일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
10.06 인천 · 잠진도 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.3℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 10월6일 화요일 청춘호 쭈/갑 조황 입니다. 거잠포선착장 청춘호 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수
10.04 인천 · 잠진도 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온22℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일 일요일 청춘호 쭈/갑 조황 입니다. 잠진도선착장 라이즈호 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23110026482405 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.02.22 선박지수
10.04 인천 · 잠진도 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온22℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 4일 영종도 라이즈호 갑오징어 조황 거잠포선착장 청춘호 갑오징어 정원19명 톤수8.55t 어선 번호24060016281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.06.11 선박지수