08.15 충남 · 보령 9물 조황지수 유속0.67㎧ 수온26.5℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월15일 팀한프로 광어다운샷 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 광어 선박지수
08.14 충남 · 보령 8물 조황지수 유속0.63㎧ 수온26.8℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월14일 팀한프로 슈퍼라이트지깅 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 방어 선박지수
08.13 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온26.9℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월13일 팀한프로 슈퍼라이트지깅 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 방어 선박지수
08.12 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.5㎧ 수온26.7℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월12일 팀한프로 슈퍼라이트지깅 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 방어 선박지수
08.10 충남 · 보령 4물 조황지수 유속0.4㎧ 수온27.3℃ 파고0.4m 낚시지수보통 0 0 2026년 08월10일 팀한프로 슈퍼라이트지깅 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 방어 선박지수
08.09 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.33㎧ 수온28.2℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월09일 팀한프로 슈퍼라이트지깅 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 방어 선박지수
08.08 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온28.9℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월08일 팀한프로 슈퍼라이트지깅 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 방어 · 삼치 선박지수
08.07 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.4㎧ 수온29.2℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 2026년 08월07일 팀한프로 광어다운샷 출조 ^^ 오천항 팀한프로[한프로 광어 선박지수