10.23 충남 · 신진도 4물 조황지수 유속0.95㎧ 수온18.6℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.23 미라클호 갑오징어 조황 신진도항 마그마호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.23 충남 · 신진도 4물 조황지수 유속0.95㎧ 수온18.6℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈·갑조황] 26.10.23 마그마호 갑오징어 조황 신진도항 마그마호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.23 충남 · 신진도 4물 조황지수 유속0.95㎧ 수온18.6℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈·갑조황] 26. 10. 23 퍼스트호 갑오징어 조황 신진도항 퍼스트호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.22 충남 · 신진도 3물 조황지수 유속0.72㎧ 수온18.7℃ 파고1.1m 낚시지수좋음 0 0 [쭈·갑조황] 26.10.22 미라클호 갑오징어 조황 신진도항 미라클호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.22 충남 · 신진도 3물 조황지수 유속0.72㎧ 수온18.7℃ 파고1.1m 낚시지수좋음 0 0 [쭈·갑조황] 26.10.22 퍼스트호 갑오징어 조황 신진도항 퍼스트호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.22 충남 · 신진도 3물 조황지수 유속0.72㎧ 수온18.7℃ 파고1.1m 낚시지수좋음 0 0 [쭈·갑조황] 26.10.22 퀸블레스호 갑오징어 조황 신진도항 퀸블레스호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.30 선박지수
10.21 충남 · 신진도 2물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.3℃ 파고2.1m 낚시지수나쁨 0 0 [쭈·갑조황] 26.10.21 미라클호 갑오징어 조황 신진도항 미라클호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.21 충남 · 신진도 2물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.3℃ 파고2.1m 낚시지수나쁨 0 0 [쭈·갑조황] 26.10.21 퀸블레스호 갑오징어 조황 · 신진도항 퀸블레스호 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.05.30 선박지수