09.14 제주 · 제주시 11물 조황지수 유속0.27㎧ 수온26℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 9월 14일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수
09.13 제주 · 제주시 10물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.4℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 9월 13일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수
09.13 제주 · 제주시 10물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.4℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 [제주] 9월 12일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 · 무늬오징어 정원22명 선박지수
09.12 제주 · 제주시 9물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.1℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 9월 12일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수
09.12 제주 · 제주시 9물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.1℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 [제주] 9월 11일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수
09.11 제주 · 제주시 8물 조황지수 유속0.23㎧ 수온25.9℃ 파고0.7m 낚시지수보통 0 0 9월 11일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수
09.03 제주 · 제주시 조금 조황지수 유속0.23㎧ 수온28.5℃ 파고0.9m 낚시지수좋음 0 0 [제주] 9월 2일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수
09.02 제주 · 제주시 13물 조황지수 유속0.27㎧ 수온28.9℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 9월 2일 제주포세이돈호 갈치조황 입니다 애월항 제주포세이돈호 갈치 정원22명 선박지수