10.11 충남 · 강진 7물 조황지수 유속0.95㎧ 수온22.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/11 일 [7물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.10 충남 · 강진 6물 조황지수 유속0.9㎧ 수온22.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/10 토 [6물] 갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.09 충남 · 강진 5물 조황지수 유속0.87㎧ 수온22℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/9 금 [5물] 갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.08 충남 · 강진 4물 조황지수 유속0.87㎧ 수온22.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/7 목 [4물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.07 충남 · 강진 3물 조황지수 유속0.8㎧ 수온22.3℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/7 수 [3물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.06 충남 · 강진 2물 조황지수 유속0.7㎧ 수온22.6℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/6 화 [2물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.04 충남 · 강진 무쉬 조황지수 유속0.63㎧ 수온23℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/4 일 [무시] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.03 충남 · 강진 조금 조황지수 유속0.77㎧ 수온23.3℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10/3 토 [조금] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수