10.10 전남 · 고흥 7물 조황지수 유속0.9㎧ 수온22.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.10 ■녹동 부킹호■ 갑오징어 녹동항 부킹호 갑오징어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
10.09 전남 · 고흥 6물 조황지수 유속0.87㎧ 수온22℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.09■녹동 부킹호■ 갑오징어 녹동항 부킹호 갑오징어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
10.07 전남 · 고흥 4물 조황지수 유속0.8㎧ 수온22.3℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.07■녹동 부킹호■ 장원 15.4kg 녹동항 부킹호 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
10.06 전남 · 고흥 3물 조황지수 유속0.7㎧ 수온22.6℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.06■녹동 부킹호■ 문어 녹동항 부킹호 돌문어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
10.05 전남 · 고흥 2물 조황지수 유속0.57㎧ 수온22.9℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.05■녹동 부킹호■ 문어 녹동항 부킹호 돌문어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
10.04 전남 · 고흥 1물 조황지수 유속0.63㎧ 수온23℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.10.04■녹동 부킹호■ 갑오징어 녹동항 부킹호 갑오징어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
10.02 전남 · 고흥 조금 조황지수 유속0.9㎧ 수온23.8℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 26.10.02 ■녹동 부킹호■ 갑오징어 녹동항 부킹호 갑오징어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수
09.20 전남 · 고흥 2물 조황지수 유속0.43㎧ 수온25.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 26.09.20■녹동 부킹호■ 문어 최고 64수 녹동항 부킹호 돌문어 정원11명 톤수4.99t 어선 번호19060036468902 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.16 선박지수