10.20 충남 · 서천 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온19.9℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑문조황] 10월20일 문어조황 홍원항 비너스마린 돌문어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.17 충남 · 서천 13물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.6℃ 파고0.1m 낚시지수좋음 0 0 [쭈갑문조황] 10월17일 문어조황 홍원항 비너스마린 돌문어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.16 충남 · 서천 12물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑문조황] 10월16일 문어조황 홍원항 비너스마린 돌문어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.12 충남 · 서천 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 [참돔조황] 10월10일 타이라바조황 홍원항 비너스마린 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.12 충남 · 서천 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 [참돔조황] 10월11일 타이라바조황 홍원항 비너스마린 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.09 충남 · 서천 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑문조황] 10월09일 문어조황 홍원항 비너스마린 돌문어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.04 충남 · 서천 무쉬 조황지수 유속0.3㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑문조황 글만 보기 홍원항 비너스마린 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수
10.03 충남 · 서천 조금 조황지수 유속0.33㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑문조황 글만 보기 홍원항 비너스마린 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호16040036447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.16 선박지수