10.11 인천 · 영흥도 7물 조황지수 유속1.32㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월11일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.10 인천 · 영흥도 6물 조황지수 유속1.35㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월10일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.09 인천 · 영흥도 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.08 인천 · 영흥도 4물 조황지수 유속1.08㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월8일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.07 인천 · 영흥도 3물 조황지수 유속0.93㎧ 수온21.3℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월7일 갑오징어출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.06 인천 · 영흥도 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.3℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 10월6일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.04 인천 · 영흥도 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온22℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.03 인천 · 영흥도 조금 조황지수 유속1㎧ 수온22.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월3일 갑오징어 출조 영흥도 진두항 아이리스호신조선 갑오징어 정원22명 톤수9.77t 선박지수