10.11 충남 · 태안 7물 조황지수 유속1.37㎧ 수온20℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 10월11일(자연7호/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.10 충남 · 태안 6물 조황지수 유속1.37㎧ 수온19.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월10일(자연7호/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.09 충남 · 태안 5물 조황지수 유속1.3㎧ 수온19.7℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일(자연7호/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.08 충남 · 태안 4물 조황지수 유속1.23㎧ 수온19.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월8일(자연7호/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.07 충남 · 태안 3물 조황지수 유속0.95㎧ 수온19.9℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 10월7일(자연7호/쌍걸이/쓰리걸이/조황) 어은돌항 자연7호 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.06 충남 · 태안 2물 조황지수 유속0.78㎧ 수온20.2℃ 파고0.9m 낚시지수보통 0 0 10월6일(자연7호/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.04 충남 · 태안 무쉬 조황지수 유속0.63㎧ 수온20.4℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일(자연7호/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수
10.03 충남 · 태안 조금 조황지수 유속1㎧ 수온20.5℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월3일(자연7호/심해/갑오징어/조황) 어은돌항 자연7호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.16 선박지수