10.11 충남 · 보령시 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온19.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10/11 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.10 충남 · 보령시 6물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/10 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.09 충남 · 보령시 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온20℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/9 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.08 충남 · 보령시 4물 조황지수 유속0.53㎧ 수온19.9℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/8 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.07 충남 · 보령시 3물 조황지수 유속0.43㎧ 수온20.1℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 10/7 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.06 충남 · 보령시 2물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.3℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 10/6 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.04 충남 · 보령시 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온21℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/4 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수
10.03 충남 · 보령시 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온21.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/3 쭈꾸미 갑오징어 조황 무창포항 테티스 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 선박지수