10.10 전남 · 여수 7물 조황지수 유속0.6㎧ 수온22.5℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 9일 여수 갑오징어 조황입니다. 국동항 골드로저호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
10.09 전남 · 여수 6물 조황지수 유속0.63㎧ 수온22.2℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 9일 여수 갑오징어 조황입니다. 국동항 골드로저호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
10.08 전남 · 여수 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온22.2℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 7일 여수 주꾸미 조황입니다 국동항 골드로저호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
10.07 전남 · 여수 4물 조황지수 유속0.57㎧ 수온22.5℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 7일 여수 주꾸미 조황입니다 국동항 골드로저호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
10.05 전남 · 여수 2물 조황지수 유속0.33㎧ 수온23.2℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 10월 4일 여수 주꾸미 조황입니다 국동항 골드로저호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
10.04 전남 · 여수 1물 조황지수 유속0.7㎧ 수온23.1℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 10월 4일 여수 주꾸미 조황입니다 국동항 골드로저호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
10.01 전남 · 여수 13물 조황지수 유속0.87㎧ 수온24.2℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 내일 10윌2일부터 주꾸미 출항합니다 국동항 골드로저호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수
09.27 전남 · 여수 9물 조황지수 유속0.57㎧ 수온24.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월 27일 여수 갑오징어 조황입니다 국동항 골드로저호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호17070116441807 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.09 선박지수