10.11 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온19.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월11일 무창포뉴아폴로호 대박 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.10 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월10일 무창포뉴아폴로호 대박 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.09 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온20℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일 무창포뉴아폴로호 대박 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.08 충남 · 보령 4물 조황지수 유속0.53㎧ 수온19.9℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월8일 무창포뉴아폴로호 대박 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.07 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.43㎧ 수온20.1℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 10월7일 무창포뉴아폴로호 대박 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.06 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.3℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 10월6일 무창포뉴아폴로호 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.04 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온21℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일 무창포뉴아폴로호 대박 쭈꾸미 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 주꾸미 정원16명 톤수9.77t 선박지수
10.03 충남 · 보령 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온21.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월3일 무창포뉴아폴로호 대박 망태기조황 무창포항 뉴아폴로호 정원16명 톤수9.77t 선박지수