10.11 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온19.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물조황] 10.11. 갑오징어 출조 조황정보 대천항 양파호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.10 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물조황] 10.09. 갑&쭈 출조 조황정보 대천항 양파호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.10 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.6㎧ 수온19.8℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물조황] 10.10. 갑오징어 첫 출조 조황정보 대천항 양파호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.09 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온20℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물조황] 10.08. 쭈&갑 출조 조황정보 대천항 양파호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.07 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.43㎧ 수온20.1℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 10.07. 쭈&갑 출조 조황정보 대천항 양파호 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.06 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.3℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 [먹물조황] 10.06. 쭈&갑 출조 조황정보 대천항 양파호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.05 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.3㎧ 수온20.7℃ 파고1.2m 낚시지수보통 0 0 [먹물조황] 10.04. 쭈&갑 출조 조황정보 대천항 양파호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수
10.03 충남 · 보령 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온21.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [먹물조황] 10.03. 쭈&갑 출조 조황정보 대천항 양파호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16080036441807 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.12.31 선박지수