10.11 경기 · 오이도 7물 조황지수 유속1.32㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월11일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.10 경기 · 오이도 6물 조황지수 유속1.35㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월10일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.09 경기 · 오이도 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월9일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.08 경기 · 오이도 4물 조황지수 유속1.08㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월8일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.07 경기 · 오이도 3물 조황지수 유속0.93㎧ 수온21.3℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월7일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.06 경기 · 오이도 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.3℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 10월6일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.04 경기 · 오이도 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온22℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월4일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
10.02 경기 · 오이도 13물 조황지수 유속1.25㎧ 수온22.4℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 10월2일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수