10.12 전북 · 군산 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 12일 오후반 비응항 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.12 전북 · 군산 8물 조황지수 유속0.6㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 12일 오후 실시간 비응항 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.11 전북 · 군산 7물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 11일 오전 비응항 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.11 전북 · 군산 7물 조황지수 유속0.47㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10일, 쭈구미,갑오징어 좋아요~오늘도 스타트~오전반~실시간~군산낚시프라자 월명호 비응항 월명호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.10 전북 · 군산 6물 조황지수 유속0.43㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10일 오후반 비응항 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.09 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9일오후반 비응항 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.09 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9일, 군산 쭈구미랑,갑이랑~ 나오네요~~오전반 실시간~군산낚시프라자 월명호 비응항 월명호 9일, 군산 쭈구미랑,갑이랑~ 나오네요~~오전반 실시간~군산낚시프라자 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수
10.08 전북 · 군산 4물 조황지수 유속0.37㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 8일 오후반 비응항 월명호 정원20명 톤수9.77t 어선 번호18080106469106 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.01 선박지수