10.12 인천 · 옹진 8물 조황지수 유속1.58㎧ 수온21.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 12일 월요일 (8물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.11 인천 · 옹진 7물 조황지수 유속1.32㎧ 수온20.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 11일 일요일 (7물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.10 인천 · 옹진 6물 조황지수 유속1.35㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 10일 토요일 (6물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.09 인천 · 옹진 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 9일 금요일 (5물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.08 인천 · 옹진 4물 조황지수 유속1.08㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 8일 목요일 (4물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.07 인천 · 옹진 3물 조황지수 유속0.93㎧ 수온21℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 7일 수요일 (3물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.06 인천 · 옹진 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 6일 화요일 (2물) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수
10.04 인천 · 옹진 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온21.7℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 4일 일요일 (무시) 갑오징어 출조 조황 영흥도 진두항 은하1호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호23029016287207 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.03.24 선박지수