10.10 경기 · 오이도 6물 조황지수 유속1.35㎧ 수온21.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10/10 쭈.갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.09 경기 · 오이도 5물 조황지수 유속1.13㎧ 수온21.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10/9 쭈.갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 주꾸미 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.07 경기 · 오이도 3물 조황지수 유속0.93㎧ 수온21.3℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10/7 쭈갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 주꾸미 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.06 경기 · 오이도 2물 조황지수 유속0.87㎧ 수온21.3℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 10/6 쭈.갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 주꾸미 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.05 경기 · 오이도 1물 조황지수 유속0.7㎧ 수온21.8℃ 파고1m 낚시지수보통 0 0 9/3 쭈갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 주꾸미 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.05 경기 · 오이도 1물 조황지수 유속0.7㎧ 수온21.8℃ 파고1m 낚시지수보통 0 0 9/4 쭈.갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 주꾸미 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.03 경기 · 오이도 조금 조황지수 유속1㎧ 수온22.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 10/3. 쭈.갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 정원15명 톤수9.77t 선박지수
10.02 경기 · 오이도 13물 조황지수 유속1.25㎧ 수온22.4℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 9/3 쭈갑 조황 오이도항 전투호(구 재벌호) 주꾸미 정원15명 톤수9.77t 선박지수