10.11 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.57㎧ 수온19.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 10일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.09 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온20℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 9일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다. 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.09 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.57㎧ 수온20℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 8일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다. 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.06 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.4㎧ 수온20.3℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 10월 6일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.05 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.3㎧ 수온20.7℃ 파고1.2m 낚시지수보통 0 0 10월 4일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다. 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.04 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온21℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 4일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다. 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.03 충남 · 보령 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온21.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 2일 회사단체 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수
10.03 충남 · 보령 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온21.1℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 10월 3일 쭈꾸미/갑오징어 조황입니다. 오천항 캡틴호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호17070126441806 어업 종류연안자망어업 신고 만료26.08.13 선박지수